| EMPLOYEE STOCK OPTIONS AND RESTRICTED STOCK AWARD PLAN (Tables)
 | 6 Months Ended | 
| Jun. 30, 2022 | 
|---|
| EMPLOYEE STOCK OPTIONS AND RESTRICTED STOCK AWARD PLAN |  | 
| Schedule of Stock Options Activity |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |      |  |      |  |  |      | Weighted- |      |  |  |  
|  |  |  |  | Weighted- |  | Average |  |  |  |  
|  |  |  |  | Average |  | Remaining |  | Aggregate |  
|  |  |  |  | Exercise |  | Contractual  |  | Intrinsic |  
|  |      | Shares |      |  Price |      | Term |      | Value |  
| Outstanding, December 31, 2020 |   |  465,500 |  | $ |  3.26 |   |    |   |  |  |  
| Granted |   |  — |  |  |  — |   |    |   |  |  |  
| Forfeited or rescinded |   |  — |  |  |  — |   |    |   |  |  |  
| Exercised |  |  — |  |  |  — |  |  |  |  |  |  
| Outstanding, March 31, 2021 |  |  465,500 |  | $ |  3.26 |  | 3.00 Years |  | $ |  134,850 |  
| Granted |  |  — |  |  |  — |  |  |  |  |  |  
| Forfeited or rescinded |  |  — |  |  |  — |  |  |  |  |  |  
| Exercised |   |  — |  |  |  — |   |    |   |  |  |  
| Outstanding, June 30, 2021 |  |  465,500 |  |  |  3.26 |  | 2.75 Years |  | $ |  426,300 |  
| Exercisable, June 30, 2021 |  |  460,700 |  | $ |  3.11 |  | 2.70 Years |  |  |  |  
|   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  
| Outstanding, December 31, 2021 |  |  365,500 |  | $ |  3.61 |  |  |  |  |  |  
| Granted |  |  — |  |  |  — |  |  |  |  |  |  
| Forfeited or rescinded |   |  — |  |  |  — |   |  |  |  |  |  
| Exercised |   |  — |  |  |  — |   |  |  |   |    |  
| Outstanding, March 31, 2022 |  |  365,500 |  | $ |  3.61 |  | 2.21 Years |  | $ |  536,900 |  
| Granted |   |  — |  |  |  — |   |    |   |  |  |  
| Forfeited or rescinded |   |  — |  |  |  — |   |    |   |  |  |  
| Exercised |   |  (100,000) |  |  |  2.00 |   |    |   |  |  |  
| Outstanding, June 30, 2022 |  |  265,500 |  |  |  4.21 |  | 2.14 Years |  | $ |  128,700 |  
| Exercisable, June 30, 2022 |  |  265,500 |  | $ |  4.21 |  | 2.14 Years |  |  |  |   | 
| Schedule of Restricted Stock Grants |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |      |  |      | Weighted-  |  
|  |  |  |  | Average Grant |  
|  |      | Restricted stock |      | Date Fair Value |  
| Outstanding, December 31, 2020 |   |  2,132,297 |  | $ |  1.03 |  
| Granted |   |  — |  |   |  — |  
| Forfeited or rescinded |   |  — |  |   |  — |  
| Vested |   |  (94,350) |  |   |  4.95 |  
| Outstanding, March 31, 2021 |  | 2,037,947  |  | $ | 0.85  |  
| Granted |  |  1,196,102 |  |  |  2.77 |  
| Forfeited or rescinded |  |  — |  |  |  — |  
| Vested |  |  (3,480) |  |  |  5.96 |  
| Outstanding, June 30, 2021 |  |  3,230,569 |  | $ |  1.55 |  
|   |  |   |  |   |   |  
| Outstanding, December 31, 2021 |  |  2,572,596 |  | $ |  1.75 |  
| Granted |  |  1,247,061 |  |  |  2.79 |  
| Forfeited or rescinded |   |  — |  |  |  — |  
| Vested |  |  — |  |  |  — |  
| Outstanding, March 31, 2022 |   |  3,819,657 |  | $ |  2.09 |  
| Granted |   |  19,642 |  |  |  4.27 |  
| Forfeited or rescinded |  |  (17,204) |  |  |  2.79 |  
| Vested |  |  (610,195) |  |  |  2.80 |  
| Outstanding, June 30, 2022 |  |  3,211,900 |  | $ |  1.97 |   | 
| Schedule of performance stock units |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  | Weighted- |  
|  |  | Performance |  | Average Grant |  
|  |      | Stock Units |      | Date Fair Value |  
| Outstanding, December 31, 2020 |   |  — |  | $ |  — |  
| Granted |   |  — |  |   |  — |  
| Forfeited or rescinded |   |  — |  |   |  — |  
| Vested |   |  — |  |   |  — |  
| Outstanding, March 31, 2021 |   |  — |  | $ |  — |  
| Granted |  |  — |  |  |  — |  
| Forfeited or rescinded |  |  — |  |  |  — |  
| Vested |  |  — |  |  |  — |  
| Outstanding, June 30, 2021 |  |  — |  | $ |  — |  
|   |  |   |  |  |   |  
| Outstanding, December 31, 2021 |  |  860,216 |  | $ |  3.87 |  
| Granted |  |  860,216 |  |  |  3.65 |  
| Forfeited or rescinded |  |  — |  |  |  — |  
| Vested |  |  — |  |  |  — |  
| Outstanding, March 31, 2022 |  |  1,720,432 |  | $ |  3.76 |  
| Granted |  |  — |  |  |  — |  
| Forfeited or rescinded |  |  — |  |  |  — |  
| Vested |  |  — |  |  |  — |  
| Outstanding, June 30, 2022 |  |  1,720,432 |  | $ |  3.76 |  |